Opis
MODEL | DF8A | |
---|---|---|
VISINA KRMENOG ZRCALA mm | L: 508 | S: 381, L: 508 |
STARTING SYSTEM | Električno | Ručno |
TEŽINA kg *1 | L: 46 | S:39, L:41.5 |
TIP MOTORA | OHC | |
SUSTAV NAPAJANJA GORIVOM | Karburator | |
BROJ CILINDARA | 2 | |
ZAPREMNINA cm3 | 208 | |
PROMJER x HOD mm | 51 X 51 | |
MAKSIMALNA SNAGA kW | 5.9 | |
RADNO PODRUČJE PUNOG GASA okr./min | 4,700-5,700 | |
KORMILARENJE | Rudo (ručka) | |
ČOK | Električni | Ručni |
SPREMNIK ULJA lit. | 0.8 | |
SPREMNIK GORIVA lit. | 12 | |
SUSTAV PALJENJA | Digitalno CDI | |
ALTERNATOR | 12V 10A | 12V 6A |
POSTAVLJANJE MOTORA | Izdvojeni ovjes | |
PODEŠAVANJE NAGIBA | Ručni Trim i Tilt | |
ODNOS PRIJENOSA | 2.08:1 | |
MJENJAČ | F-N-R | |
ISPUH | Kroz kućište propelera | |
IZBOR PROPELERA (korak) *2 All propellers are the 3-blade type |
7″-11″ |
- Težina motora: bez propelera i ulja
- Za više informacija obratite se lokalnom zastupniku
Izgled, boje i oprema vanbrodskih motora mogu se razlikovati ovisno o tržištu i vrsti.
Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.
*Podaci o proizvodnji