Opis
MODEL | DF4A |
---|---|
VISINA KRMENOG ZRCALA mm | S:381, L:508 |
UPUĆIVANJE MOTORA | Ručno |
TEŽINA kg *1 | S:24, L:25 |
TIP MOTORA | OHV |
SUSTAV NAPAJANJA GORIVOM | Karburator |
BROJ CILINDARA | 1 |
ZAPREMNINA cm3 | 138 |
PROMJER x HOD mm | 60,4 X 48 |
MAKSIMALNA SNAGA kW | 2.9 |
RADNO PODRUČJE PUNOG GASA okr./min | 4.000-5.000 |
KORMILARENJE | Rudo (ručka) |
ČOK | Ručni |
SPREMNIK ULJA lit. | 0.7 |
SPREMNIK GORIVA lit. | Ugrađeni 1.0 |
SUSTAV PALJENJA | Digitalno CDI |
ALTERNATOR | 12V 5A (opcija) |
POSTAVLJANJE MOTORA | Centralni ovijes |
PODEŠAVANJE NAGIBA | Ručni Trim and Tilt |
ODNOS PRIJENOSA | 1,92:1 |
MJENJAČ | F-N-R |
ISPUH | Iznad propelera |
IZBOR PROPELERA (korak) *2 Svi propeleri su sa tri lopatice |
6″ – 7″ |
*5:Suha težina: bez propelera i motornog ulja